Navitan vakioraportteihin kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, käyttöpääomalaskelma sekä tunnusluvut. Vakioraportit ovat avattavissa Raportit -välilehdellä.
Kun raportti on avattu, niin raportille tulee näkyviin valintoja, joiden avulla ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan muokata. Alla oleva kuvaesimerkki työkalunauhasta liittyy vakioraportteihin, joissa vertaillaan kuluvaa ja edellistä vuotta.
Toiminto | Kuvaus |
---|---|
Päivitä | Päivittää raportille näkyviin käyttäjän tekemät valinnat. |
Tallenna raporttilinkki | Toiminto, jolla vakioraporttiin tehdyt näyttöasetukset voidaan tallentaa erilliseksi raportiksi "Raporttilinkit"-listaan. Uusi raportti voidaan myöhemmin avata Raportit-valikon kohdasta Galleria. |
PDF- ja Excel-kuvakkeet | Raportin voi ladata ulos pdf- tai Excel-tiedostona. |
Suppea/Laaja -toiminto | Pudotusvalikkojen antamat vaihtoehdot vaihtelevat vakioraportista riippuen. Tuloslaskelma avautuu Suppea-näkymällä oletuksena ja näkymän voi vaihtaa Laaja-näkymään, jolloin näkyviin saadaan Myynti- ja Käyttökate-rivit. |
Vertailu/Kuukausittain -toiminto | Vertailu-näkymässä vertaillaan toteumaa budjettiin ja edellisen vuoden toteumaan. Kuukausittain -näkymässä valitun tietotason (esim. toteuma) tiedot näkyvät kuukausittain tai muussa valitussa katselutarkkuudessa. |
Zoomaus-toiminto | Mahdollistaa taulukon näkymän koon säätämisen. Oletuksena 100%. |
Organisaatiotaso | Määrittää organisaatiotason, jonka arvot raportilla näytetään. Tekstikenttää klikkaamalla aukeaa valintaikkuna, josta haluttu organisaatiotaso voidaan valita. Raportille voidaan valita myös useampi kustannuspaikka. |
Dimensiot | Jos laskentakohteita on dimensioissa, niin tämän valikon kautta raportille voidaan suodattaa tietoa laskentakohteelta. |
Raportointikuukausi | Määrittää, minkä ajanjakson tietojen pohjalta raportti luodaan. Tekstikentässä voidaan käyttää päivämääräviittauksia (kuten {BAP}) tai syöttää haluttu kuukausi.vuosi muodossa, esimerkiksi 9.2019. |
Raporttirivit | Valinnasta voidaan määrittää raportilla näytettävä raporttirivistö. |
Kerroin | Valikko, jolla voidaan määrittää raportin näyttämien arvojen kerroin: esimerkiksi 1000-kerroin. |
Sarakkeet | Raportissa näytettävien sarakkeiden (Kuukausi, Kumulatiivinen, Vuosi) piilottaminen ja sarakekohtainen tietotasovalinta. |
Piilota tyhjät rivit | Piilottaa tyhjät rivit (ellei raportin määrityksessä ole jotain riviä pakotettu näkymään aina) tai näyttää kaikki, myös ilman lukuarvoja olevat, rivit. |
Kaavio 1 ja Kaavio 2 | Raportin toisella sivulla esitettävien kaavioiden muokkaaminen. |
Taulukko | Avaa ikkunan, jossa taulukon visuaalisia ominaisuuksia, kuten fonttia tai solun kokoa, voidaan muuttaa. Näistä tarkemmin ohjeessa 'Taulukon näyttöasetukset'. |
Kun vakioraportin esitysmuodon vaihtaa työkalunauhan valinnasta 'Vertailu'-muodosta 'Kuukausittain'-muotoon, raportin sarakkeet vaihtuvat kuukausisarakkeiksi ja luvut esitetään yhdeltä tietotasolta. Samalla myös työkalunauhan sisältö muuttuu hieman erilaiseksi edelliseen verrattuna.
Uusia työkalunauhan valintoja tässä muodossa ovat:
Toiminto | Kuvaus |
---|---|
Mistä & Mihin | Määrittää, minkä ajanjakson tietojen pohjalta raportti luodaan. Tekstikentässä voidaan käyttää päivämääräviittauksia (kuten {BAP}) tai syöttää haluttu kuukausi.vuosi muodossa, esimerkiksi 9.2019. |
Tarkkuus | Määrittää valitun aikavälin arvojen ajallisen yhdistelyn sarakkeissa. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat: Kuukausi, 2 kuukautta, 3 kuukautta, 4 kuukautta, 6 kuukautta, Vuosi ja Aikaväli. Arvot yhdistellään katselutarkkuudessa määriteltyihin jaksoihin huomioiden arvojenn tyyppi (virta, kumulatiivinen, päättävä tase, alkava tase). Mikäli valitun katselutarkkuuden sarake ei mahdu kokonaan valitun aikavälin sisälle, niin ohjelma ohittaa Mihin-päivämäärän ja sisällyttää jälkeisiltä kuukausilta tietoja yhdistelmäsarakkeeseen. |
Arvojen tyyppi | Valinta määrittää taulukossa esitettävien lukujen esitysmuodon aika-akselilla. Vaihtoehtoja ovat: Auto, Virta, Kumulatiivinen, Alkava tase, Päättävä tase. Lista vaihtelee raporteittain. Auto tarkoittaa ohjelman määrittelemää lukujen esitystapaa. Virta tarkoittaa kauden muutoslukua. Kumulatiivinen laskee kumulatiivisen arvon tilikauden tai kalenterivuoden alusta (vaikka näitä kuukausia ei näytettäisikään raportilla). Päättävä tase on ohjelman laskema kertymäarvo kaikkien aiempien muutoslukujen (ja täsmäytyslukujen) summana kauden lopussa, ja alkava tase on vastaavasti kertymäarvo kauden alussa. |
Tietotaso | Kontrollista valitaan raportilla käytettävä tietotaso. Oletusarvoisesti Navitassa on kolme tietotasoa: Toteuma, Budjetti, Ennuste. |